統計: work.or.tpAwstats Web Site
最終の更新: 2009年 12月 04日 - 12:51
表示するレポート:月 11月 2009
ウィンドーを閉じる
 
ロボット/スパイダーの訪問者  
20 ロボットの訪問件数バイト最後の訪問
Unknown robot (identified by 'spider')320284+262249.00 Mb2009年 11月 30日 - 23:59
Inktomi Slurp229938+296288.28 Mb2009年 11月 30日 - 23:59
BaiDuSpider120784+200199.37 Mb2009年 11月 30日 - 23:59
Googlebot70291+101109.35 Mb2009年 11月 30日 - 23:59
MSNBot23322+95330.17 Mb2009年 11月 30日 - 23:59
Unknown robot (identified by 'robot')19023+14844.66 Mb2009年 11月 30日 - 23:57
Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt')0+7079481.72 Kb2009年 11月 30日 - 23:56
Unknown robot (identified by 'crawl')6150+6820.70 Mb2009年 11月 30日 - 23:58
Alexa (IA Archiver)644+472.03 Mb2009年 11月 30日 - 22:02
AskJeeves389+31.75 Mb2009年 11月 30日 - 23:02
Turn It In322+1330.09 Kb2009年 11月 30日 - 08:02
Yandex bot34+216.81 Mb2009年 11月 30日 - 16:41
EchO!920.96 Kb2009年 11月 30日 - 09:16
larbin5+323.79 Kb2009年 11月 30日 - 14:55
BBot741.17 Kb2009年 11月 16日 - 14:55
Speedy Spider3+413.34 Kb2009年 11月 27日 - 18:00
Netcraft744.85 Kb2009年 11月 20日 - 01:57
Grub.org15.39 Kb2009年 11月 06日 - 08:27
WWWC Ver 0.2.5111.90 Kb2009年 11月 22日 - 00:47
SurveyBot11.68 Kb2009年 11月 19日 - 15:24
* ロボットによるアクセスは訪問者の閲覧とは違いますので他のチャートに含まれていません。 +の後の数字は「robots.txt」の表示が成功した回数です。



Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats